ENVÍOS A ESPAÑA Y PORTUGAL

Cubas y Cisternas de Poliéster Reforzado

Solicitar presupuesto

La principal función de las cubas y cisternas de poliéster reforzado son el transporte y distribución de los productos y/o residuos hasta la parcela.

Las cisternas de poliéster pueden ser utilizadas para el almacenamiento de líquidos, alimenticio y químicos.

Tipos de usos de las cisternas de poliéster:

  • Líquidos, como agua potable, vino, etc.
  • Agua para riego.
  • Productos alimenticios como granos, harina, etc.
  • Productos químicos.

La principal función de las cubas y cisternas de poliéster reforzado son el transporte y distribución de los productos y/o residuos hasta la parcela.

Las cisternas de poliéster pueden ser utilizadas para el almacenamiento de líquidos, alimenticio y químicos.

Tipos de usos de las cisternas de poliéster:

  • Líquidos, como agua potable, vino, etc.
  • Agua para riego.
  • Productos alimenticios como granos, harina, etc.
  • Productos químicos.

La distribución de los productos y/o residuos se pueden realizar en toda la superficie o de forma localizada en líneas (sobre el terreno) o con rejas que se incorporarán al suelo de las cisternas de poliéster.

La principal función de las cubas y cisternas de poliéster reforzado es abastecer de agua potable las plantaciones agrícolas.

Las cubas y cisternas de poliéster son productos de gran volumen y se caracterizan por su gran capacidad.

Es primordial que las cisternas cubas de poliéster tengan una excelente seguridad durante el transporte.

Las cubas y cisternas de poliéster reforzado están fabricadas con:

  • Materiales de poco peso para mejor movilidad al trasladarla con total facilidad.
  • Poliéster reforzado para mejor calidad y durabilidad.

Medidas disponibles

Ancho 1.85 m

ReferenciaCapacidadAnchuraAncho patasLongitudAlturaRompeolasPatas
1CSM30003.000 L1850 mm1850 mm1950 mm1220 mm02
1CSM35003.500 L1850 mm1850 mm2250 mm1220 mm12
1CSM40004.000 L1850 mm1850 mm2550 mm1220 mm13
1CSM45004.500 L1850 mm1850 mm2850 mm1220 mm13
1CSM50005.000 L1850 mm1850 mm3150 mm1220 mm13
1CSM55005.500 L1850 mm1850 mm3400 mm1220 mm13
1CSM60006.000 L1850 mm1850 mm3700 mm1220 mm13
1CSM65006.500 L1850 mm1850 mm4000 mm1220 mm14
1CSM70007.000 L1850 mm1850 mm4300 mm1220 mm24
1CSM75007.500 L1850 mm1850 mm4600 mm1220 mm24
1CSM80008.000 L1850 mm1850 mm4850 mm1220 mm24
1CSM85008.500 L1850 mm1850 mm5150 mm1220 mm25
1CSM90009.000 L1850 mm1850 mm5450 mm1220 mm25
1CSM95009.500 L1850 mm1850 mm5750 mm1220 mm35
1CSM1000010.000 L1850 mm1850 mm6150 mm1220 mm35
1CSM1050010.500 L1850 mm1850 mm6350 mm1220 mm36
1CSM1100011.000 L1850 mm1850 mm6600 mm1220 mm36
1CSM1150011.500 L1850 mm1850 mm6900 mm1220 mm36
1CSM1200012.000 L1850 mm1850 mm7200 mm1220 mm37

Ancho 2.10 m

ReferenciaCapacidadA1A2LongitudAlturaRompeolasPatas
2CSM20002.000 L2100 mm2050mm1400 mm1550 mm02
2CSM30003.000 L2100 mm2050mm1700 mm1550 mm12
2CSM35003.500 L2100 mm2050mm2000 mm1550 mm12
2CSM40004.000 L2100 mm2050mm2250 mm1550 mm12
2CSM45004.500 L2100 mm2050mm2450 mm1550 mm12
2CSM50005.000 L2100 mm2050mm2700 mm1550 mm13
2CSM55005.500 L2100 mm2050mm2850 mm1550 mm13
2CSM60006.000 L2100 mm2050mm3100 mm1550 mm13
2CSM65006.500 L2100 mm2050mm3300 mm1550 mm13
2CSM70007.000 L2100 mm2050mm3500 mm1550 mm13
2CSM75007.500 L2100 mm2050mm3700 mm1550 mm13
2CSM80008.000 L2100 mm2050mm3950 mm1550 mm13
2CSM85008.500 L2100 mm2050mm4150 mm1550 mm14
2CSM90009.000 L2100 mm2050mm4350 mm1550 mm24
2CSM95009.500 L2100 mm2050mm4550 mm1550 mm24
2CSM1000010.000 L2100 mm2050mm4800 mm1550 mm24
2CSM1050010.500 L2100 mm2050mm5000 mm1550 mm25
2CSM1100011.000 L2100 mm2050mm5200 mm1550 mm25
2CSM1150011.500 L2100 mm2050mm5400 mm1550 mm25
2CSM1200012.000 L2100 mm2050mm5600 mm1550 mm25
SKU: N/D Categoría: